As fontes de calibração são construídas usando isótopos radioativos e são projetadas especificamente para a calibração de vários detectores e medidores de pesquisa. Servem como um meio confiável para verificação diária do desempenho do instrumento.
Os frascos “V” (BM06V-XX) são fontes de calibração disponíveis em frascos de soro PETG de 5, 10 ou 20 mL projetados para imitar a geometria do frasco. Eles contêm epóxi radioativo com uma camada de epóxi inativo. Esses frascos de vidro são então selados com um septo e uma tampa de crimpagem codificada por cores.
Cada fonte de calibração é meticulosamente calibrada em relação a uma solução padrão NIST rastreável, empregando uma geometria comparável para garantir precisão e consistência nas medições. Este rigoroso processo de calibração garante que as fontes forneçam resultados confiáveis para confirmar o funcionamento adequado dos instrumentos.
Descrição do modelo / Apresentação | Atividade (mCi) | Cor |
Frasco V 5ml – Ba-133 | 0,25 | Preto |
Frasco V 10ml – Ba-133 | 0,25 | Preto |
Frasco V 20ml – Ba-133 | 0,25 | Preto |
Frasco V 5ml – Co-57 | 5,00 | Vermelho |
Frasco V 10ml – Co-57 | 5,00 | Vermelho |
Frasco V 20ml – Co-57 | 5,00 | Vermelho |
Frasco V 5ml – Co-60 | 0,05 | Azul |
Frasco V 10ml – Co-60 | 0,05 | Azul |
Frasco V 20ml – Co-60 | 0,05 | Azul |
Frasco V 5ml – Cs-137 | 0,20 | Verde |
Frasco V 10ml – Cs-137 | 0,20 | Verde |
Frasco V 20ml – Cs-137 | 0,20 | Verde |
Frasco V 5ml – Ge-68 | 0,50 | Roxo |
Frasco V 10ml – Ge-68 | 0,50 | Roxo |
Frasco V 20ml – Ge-68 | 0,50 | Roxo |
Frasco V 5ml – Na-22 | 0,20 | Amarelo |
Frasco V 10ml – Na-22 | 0,20 | Amarelo |
Frasco V 20ml – Na-22 | 0,20 | Amarelo |
Solicite uma cotação deste item:
Para solicitar a cotação deste item é só preencher o formulário com seus dados. Você pode fazer isso com cada item que desejar cotar.
Se preferir pode entrar em contato …
sac@medicalald.com.br
0800-444-1400